Quelques résultats du CLM de ce matin :
En 3è Caté :
Dominique PLAIRE réalise le 4è chrono
En 2è Caté :
Jean-Christophe est 2è, Franck TAUSSERAT 14è (à 1’05 »), Yann DESBORDES est 24è (à 1’45 ») et Franck BOULE est 26è (à 1’46 »).
Vivement la course !
Voici les horaires de départ du Clm des boucles gatinaises qui fait office de liste d’engagés :
NOM | Prénom | Heure CLM | SUIVEUR |
Olivier | 10h46 | DEVRIES | |
SURENAUD | Mathieu | 10h39 | NEDELEC |
GALLOY | Didier | 10h28 | CHARPENTIER |
BAZOLA-MINORI | Jean-Louis | 09h59 | LEROUX |
BOULE | Franck | 09h54 | DEVRIES |
DESBORDES | Yann | 09h46 | NEDELEC |
PUTAUD | Jean-Philippe | 09h34 | CHARPENTIER |
TAUSSERAT | Franck | 09h26 | LEROUX |
VOLCLAIR | Jean-Christophe | 09h18 | DEVRIES |
BADIN | Eric | ||
CAMBIUM | Fabien | 09h02 | NEDELEC |
CHRIST | Claude | 08h52 | CHARPENTIER |
GUITTON | Jean-Luc | 08h44 | LEROUX |
PLAIRE | Dominique | 08h36 | DEVRIES |
http://oncc.chez.com/fichiers/Bouclesgatinaise/2013/grille_de_depart_BG_2013.pdf
Bonnes courses à tous 😉